INTERVENTI EFFETTUATI | STUDIO MEDICO BOVE
DOTT.GIORGIO BOVE
_____________________________
SEGRETERIA 06. 8082655
CUP INI 06.942851
DR. GIORGIO BOVE
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Aiuto Primario Reparto Chirurgia Ortopedica I.N.I.
Responsabile U.O.S. Chirurgia ortopedica protesica anca I.N.I.
Docente Unicamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences – Roma
INTERVENTI EFFETTUATI 2020 | ||||||||||
2020 | DAL 2003 AL 2020 | |||||||||
TOTALE INTERVENTI | 1150 | 21924 | ||||||||
PROTESI ANCA E GINOCCHIO | 407 | 7396 | ||||||||
ARTROSCOPIE | 183 | 4020 | ||||||||
SPALLA | 58 | 1869 | ||||||||
PLD* | ERNIA DEL DISCO | 135 | 2699 | ||||||||
SPAZIATORE INTERSPINOSO | STENOSI LOMBARE | 5 | 448 | ||||||||
PIEDE | 15 | 833 | ||||||||
ALTRI INTERVENTI | 347 | 4609 | ||||||||
* Discectomia Percutanea Lomabare |