INTERVENTI EFFETTUATI | STUDIO MEDICO BOVE
INTERVENTI EFFETTUATI 2003/2021 | |||||||||
2003 /2021 | |||||||||
TOTALE INTERVENTI | 22965 | ||||||||
PROTESI ANCA E GINOCCHIO | 7801 | ||||||||
ARTROSCOPIE | 4210 | ||||||||
SPALLA | 1931 | ||||||||
PLD* | ERNIA DEL DISCO | 2829 | ||||||||
SPAZIATORE INTERSPINOSO | STENOSI LOMBARE | 448 | ||||||||
PIEDE | 886 | ||||||||
ALTRI INTERVENTI | 4859 | ||||||||
* Discectomia Percutanea Lomabare |