INTERVENTI EFFETTUATI | STUDIO MEDICO BOVE
INTERVENTI EFFETTUATI 2003/2023 | |||||||||
2003 /2023 | |||||||||
TOTALE INTERVENTI | 24726 | ||||||||
PROTESI ANCA E GINOCCHIO | 8482 | ||||||||
ARTROSCOPIE | 4528 | ||||||||
SPALLA | 2024 | ||||||||
PLD* | ERNIA DEL DISCO | 3046 | ||||||||
SPAZIATORE INTERSPINOSO | STENOSI LOMBARE | 457 | ||||||||
PIEDE | 902 | ||||||||
ALTRI INTERVENTI | 5287 | ||||||||
* Discectomia Percutanea Lomabare |