INTERVENTI EFFETTUATI | STUDIO MEDICO BOVE
INTERVENTI EFFETTUATI 2003/2022 | |||||||||
2003 /2022 | |||||||||
TOTALE INTERVENTI | 23931 | ||||||||
PROTESI ANCA E GINOCCHIO | 8200 | ||||||||
ARTROSCOPIE | 4383 | ||||||||
SPALLA | 1980 | ||||||||
PLD* | ERNIA DEL DISCO | 2947 | ||||||||
SPAZIATORE INTERSPINOSO | STENOSI LOMBARE | 457 | ||||||||
PIEDE | 889 | ||||||||
ALTRI INTERVENTI | 5075 | ||||||||
* Discectomia Percutanea Lomabare |