INTERVENTI EFFETTUATI | STUDIO MEDICO BOVE
INTERVENTI EFFETTUATI 2003/2024 | |||||||||
2003 /2024 | |||||||||
TOTALE INTERVENTI | 25047 | ||||||||
PROTESI ANCA E GINOCCHIO | 8592 | ||||||||
ARTROSCOPIE | 4568 | ||||||||
SPALLA | 2033 | ||||||||
PLD* | ERNIA DEL DISCO | 3099 | ||||||||
SPAZIATORE INTERSPINOSO | STENOSI LOMBARE | 457 | ||||||||
PIEDE | 906 | ||||||||
ALTRI INTERVENTI | 5392 | ||||||||
* Discectomia Percutanea Lomabare |